Экскаватор-погрузчик Leist Gross 788
| Модель двигателя | Yuchai |
| Кабина | С системой защиты от опрокидывания |
| Кондиционер | Есть |
| Инфлектор и приоритетный клапан производитель | Eaton |
| Гидролиния и РВД для подключения к гидравлической системе гидромолота | Есть |
| Каретка | Сдвиг гидравлический |
| Шины | Привод на 4 колеса размерность 16,9-28 |
| Рукоять | Удлиняемая телескопическая |
| Фронтальный ковш | 4 в 1 |
| 1 | Общая длина | 6 450 мм | |||
| 2 | Общая ширина(по внешней кромке колеса) | 2 650 мм | |||
| 3 | Ширина погрузочного ковша | 2 620 мм | |||
| 4 | Высота по верху кабины | 3 120 мм | |||
| 5 | Высота по верху стрелы экскаватора | 3 940 мм | |||
| 6 | Колесная база | 2 335 мм | |||
| 7 | Ширина колеи | 2 139 мм | |||
| Технические характеристики погрузчика | |||||
| 1 | Номинальная грузоподъемность | 2 500 кг | |||
| 2 | Эксплуатационная масса | 9 300 кг | |||
| 3 | Объем погрузочного ковша | 1.3 м³ | |||
| 4 | Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41o ) | 3 050±50 мм | |||
| 5 | Дальность выгрузки | 870±20 мм | |||
| 6 | Радиус поворота по кромке шины | 5 750±50 мм | |||
| Технические характеристики экскаватора | |||||
| 1 | Номинальный объем | 0.3 м³ | |||
| 2 | Макс. Глубина копания | 3 820 мм | |||
| 3 | Макс. Радиус копания | 5 345 мм | |||
| 4 | Макс. Высота погрузки | 3 740 мм | |||
| 5 | Макс. Усилие копания | 5100 KGF | |||
| 6 | Макс. Высота копания | 5 470 мм | |||
| 7 | Подъёмная сила при макс. радиусе копания | 1220 кг | |||
| 8 | Макс. Глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4 970 мм | |||
| 9 | Макс. Высота загрузки при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4 983 мм | |||
| 10 | Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 6 680 мм | |||
| Двигатель | |||||
| 1 | Модель | YC4A105Z-T20 | |||
| 2 | Охлаждение | Водяное охлаждение | |||
| 3 | Мощность | 99 л.с. | |||
| 4 | Рабочий объем | 4.8 л | |||
| 5 | Номинальные обороты | 2200 (об/мин) | |||
| 6 | Номинальный крутящий момент | 400 Нм) | |||
| 7 | Производитель | YUCHAI | |||
| Трансмиссия | |||||
| 1 | Гидротрансформатор | Модель | 315 | ||
| Тип охлаждения | Гидроохлаждение | ||||
| 2 | Коробка передач | Модель | 30 | ||
| Тип | Гидромеханическая переключаемая под нагрузкой | ||||
| 3 | Мосты | Модель | WZL100 | ||
| 4 | Количество передач | Вперед — 4; Назад — 4 | |||
| 5 | Скорость | Вперед 1 – 5 км/час Вперед 2 – 10 км/час Вперед 3 — 18 км/час Вперед 4 — 32 км/час Назад 1 — 5 км/час Назад 2 — 10 км/час Назад 3 — 18 км/час Назад 4 — 32 км/час | |||
| 6 | Шины | 16.9-28 | |||
| Гидросистема | |||||
| 1 | Производительность насосов | 161 л/мин | |||
| 2 | Давление гидронасоса | 20 МПа | |||
| Заправочные ёмкости | |||||
| 1 | Гидробак л | 125 | |||
| 2 | Топливный бак л | 125 | |||
Условия оплаты: Аванс 10%, далее доплата до 100% с момента готовности машины к отгрузке или покупка в лизинг с согласованным авансовым платежом.
Срок поставки под заказ: 80 календарных дней (кол-во ограниченно).
Базис поставки: г. Казань.
Гарантия: 12 месяцев или 1500 м/часов (в зависимости что наступит раньше).
Экскаватор-погрузчик может комплектоваться различными видами навесного оборудования по запросу.
Удобная доставка
Доставим бесплатно до терминала любой транспортной компании в городе Казань.
Широкий ассортимент
У нас Вы найдете навесное оборудование для работ любой сложности.
Выгодная стоимость
Мы предлагаем нашим партнерам самые выгодные условия для сотрудничества.
Гарантия качества
Мы уверены в нашем продукте и готовы дать гарантию 1 год или 1500 моточасов.
