Экскаватор-погрузчик Leist Gross 780
Двигатель | Cummins |
Кабина | С системой защиты от опрокидывания |
Кондиционер | Есть |
Инфлектор и приоритетный клапан производитель | Eaton |
Гидролиния и РВД для подключения к гидравлической системе гидромолота | Есть |
Каретка | Сдвиг механика |
Шины | Привод на 4 колеса |
Рукоять | Удлиняемая |
Фронтальный ковш | 4 в 1 |
Эксплуатационный вес | 8200 кг | Система управления колес | ||
Транспортные и рабочие параметры | Дивертор модель | BZZ5-250 | ||
Длинна высота ширина | 6150 х 2250 х 3630 мм | Угол поворота колес | ±36 o | |
Колесная база | 2264 мм | Минимальный радиус поворота | 6581 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 300 мм | Давление в системе поворота | 12 Mpa | |
Емкость фронтального ковша | 1.0 м3 | Мосты | ||
Усилие отрыва | 58 KN | Производитель | Китай / Carraro (Италия) | |
Максимальная грузоподъёмность фронтального ковша | 2500 кг | Динамическая нагрузка / статическая нагрузка переднего моста | 9 т / 22.5 т | |
Высота выгрузки ковша | 2650 мм | Динамическая нагрузка / статическая нагрузка заднего моста | 7.5 т / 18.75 т | |
Вылет выгрузки ковша | 1025 мм | Трансмиссия | ||
Глубина реза ковша | 52 мм | Коробка передач | Модель TLB1-4WD | |
Объем экскаваторного ковша | 0.3 м3 | Тип | Переключаемая под нагрузкой с фиксированным валом / Электрическое управление | |
Максимальная глубина копания (удлиняемая рукоять втянута) | 4082 мм | Шины | ||
Угол поворота копания | 190o | Передние / Задние | 12-16.5-12 19.5L-24-12 prr-4 | |
Максимальное усилие отрыва экскаваторного ковша | 60 KN | Давление передних шин | 0.55 Mpa | |
Двигатель | Давление задних шин | 0.23 Mpa | ||
Модель | Cummins | Тормозная система | ||
тип | Непосредственный прямой впрыск с водяным охлаждением , турбированный, 4 — тактный | Рабочие тормоза | Погруженные в масляную ванную, саморегулирующиеся | |
*Кол-во цилиндров *Внутренний диаметр *Ход поршня | 4 -105х130 | Парковочный тормоз / Экстренный тормоз | Пружинный тормоз / Гидравлический прерывающий тормоз | |
Максимальная чистая мощность | 99 л.с. | Максимальная скорость передвижения | 35 / 40 км/ч Коробка (Китай) / Carraro (Италия) | |
Обороты максимальной мощности | 2200 об/мин | Гидравлическая система | ||
Мин удельное потребление топлива | ≤230 г/ км/час | Усилие копания на кромке ковша | 60 KN | |
Максимальный крутящий момент | 380 Нм / 1400-1600 об/мин | Усилие копания на рабочем органе | 31 KN | |
Объем двигателя | 4.5L | Время полного цикла | 11.9 ± 0.15 с | |
Технические параметры могут быть изменены без уведомления |
Условия оплаты: Аванс 10%, далее доплата до 100% с момента готовности машины к отгрузке или покупка в лизинг с согласованным авансовым платежом.
Срок поставки под заказ: 80 календарных дней (кол-во ограниченно).
Базис поставки: г. Казань.
Гарантия: 12 месяцев или 1500 м/часов (в зависимости что наступит раньше).
Экскаватор-погрузчик может комплектоваться различными видами навесного оборудования по запросу.
Удобная доставка
Доставим бесплатно до терминала любой транспортной компании в городе Казань.
Широкий ассортимент
У нас Вы найдете навесное оборудование для работ любой сложности.
Выгодная стоимость
Мы предлагаем нашим партнерам самые выгодные условия для сотрудничества.
Гарантия качества
Мы уверены в нашем продукте и готовы дать гарантию 1 год или 1500 моточасов.